Take Bustang Pegasus from Denver Union Station to Avon
Launching Memorial Day weekend!
The Pegasus shuttle van lives up to its name, whisking weekenders up and down I-70. Pegasus offers service Thursday through Monday from Denver’s Union Station, with stops at the Lakewood-Denver Federal Center, Idaho Springs, Frisco, Vail, and Avon that connect users to local transit. Built for speed, comfort, and convenience, all Pegasus shuttles are climate controlled and equipped with USB ports, outlets, and WiFi. Pegasus is fast, affordable, sustainable and convenient, allowing for flexible travel. Hop on our mythical mountain mare and see what sets us ahead of the stampede.
Buy Pegasus Tickets Now!
Paid reservations required.
Westbound Schedule
Run# | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Denver Union Station | Federal Center Station | Idaho Springs | Frisco | Vail | Avon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7702 | x | x | x | 6:00 AM | 6:25 AM | OC | 7:35 AM | 8:10 AM | 8:30 AM | ||
7704 | x | x | x | 7:00 AM | 7:25 AM | OC | 8:35 AM | 9:10 AM | 9:30 AM | ||
7706 | x | x | x | 8:00 AM | 8:25 AM | OC | 9:35 AM | 10:10 AM | 10:30 AM | ||
7708 | x | 9:00 AM | 9:25 AM | OC | 10:35 AM | 11:10 AM | 11:30 AM | ||||
7710 | x | x | x | 11:00 AM | 11:25 AM | OC | 12:35 PM | 1:10 PM | 1:30 PM | ||
7712 | x | x | x | 12:00 PM | 12:25 PM | OC | 1:35 PM | 2:10 PM | 2:30 PM | ||
7714 | x | x | x | 1:15 PM | 1:40 PM | OC | 2:50 PM | 3:25 PM | 3:45 PM | ||
7716 | x | x | x | x | 2:00 PM | 2:25 PM | OC | 3:35 PM | 4:10 PM | 4:30 PM | |
7718 | x | x | 2:45 PM | 3:10 PM | OC | 4:20 PM | 4:55 PM | 5:15 PM | |||
7720 | x | x | x | 3:30 PM | 3:55 PM | OC | 5:05 PM | 5:40 PM | 6:00 PM | ||
7730 | x | 4:00 PM | 4:25 PM | OC | 5:35 PM | 6:10 PM | 6:30 PM | ||||
7722 | x | x | x | 5:00 PM | 5:25 PM | OC | 6:35 PM | 7:10 PM | 7:30 PM | ||
7724 | x | 6:00 PM | 6:25 PM | OC | 7:35 PM | 8:10 PM | 8:30 PM | ||||
7726 | x | x | x | 7:15 PM | 7:40 PM | OC | 8:50 PM | 9:25 PM | 9:45 PM | ||
7728 | x | x | x | 8:00 PM | 8:25 PM | OC | 10:10 PM | 10:10 PM | 10:30 PM |
OC = Van stops only for pre-arranged reservation
Eastbound Schedule
Run# | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Avon | Vail | Frisco | Idaho Springs | Federal Center Station | Denver Union Station |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7701 | x | 5:00 AM | 5:20 AM | 6:00 AM | OC | 6:55 AM | 7:15 AM | ||||
7703 | x | x | x | 5:15 AM | 5:35 AM | 6:15 AM | OC | 7:10 AM | 7:30 AM | ||
7705 | x | 6:00 AM | 6:20 AM | 7:00 AM | OC | 7:55AM | 8:15 AM | ||||
7707 | x | 7:00 AM | 7:20 AM | 8:00 AM | OC | 8:55 AM | 9:15 AM | ||||
7709 | x | x | x | 7:30 AM | 7:50 AM | 8:30 AM | OC | 9:25 AM | 9:45 AM | ||
7711 | x | 8:00 AM | 8:20 AM | 9:00 AM | OC | 9:55 AM | 10:15 AM | ||||
7713 | x | x | x | 9:30 AM | 9:50 AM | 10:30 AM | OC | 11:25 AM | 11:45 AM | ||
7715 | x | x | x | 10:45 AM | 11:05 AM | 11:45 AM | OC | 12:40 PM | 1:00 PM | ||
7717 | x | x | x | 11:30 AM | 11:50 AM | 12:30 PM | OC | 1:25 PM | 1:45 PM | ||
7719 | x | x | x | 12:30 PM | 12:50 PM | 1:30 PM | OC | 2:25 PM | 2:45 PM | ||
7721 | x | x | x | 1:45 PM | 2:05 PM | 2:45 PM | OC | 3:40 PM | 4:00 PM | ||
7723 | x | x | x | 2:30 PM | 2:50 PM | 3:30 PM | OC | 4:25 PM | 4:45 PM | ||
7725 | x | 3:30 PM | 3:50 PM | 4:30 PM | OC | 5:25 PM | 5:45 PM | ||||
7727 | x | x | x | 4:45 PM | 5:05 PM | 5:45 PM | OC | 6:40 PM | 7:00 PM | ||
7729 | x | x | 5:30 PM | 5:50 PM | 6:30 PM | OC | 7:25 PM | 7:45 PM | |||
7731 | x | 6:30 PM | 6:50 PM | 7:30 PM | OC | 8:25 PM | 8:45 PM | ||||
7733 | x | 7:45 PM | 8:05 PM | 8:45 PM | OC | 9:40 PM | 10:00 PM | ||||
7735 | x | x | 8:30 PM | 8:50 PM | 9:30 PM | OC | 10:25 PM | 10:45 PM |
OC = Van stops only for pre-arranged reservation
Fares
Stop | Idaho Springs | Frisco | Vail | Avon |
---|---|---|---|---|
Denver Union Station | $6 | $13 | $20 | $20 |
Federal Center Station | $6 | $13 | $20 | $20 |
Idaho Springs | – | $8 | $13 | $13 |
Frisco | – | – | $6 | $6 |
Discounted rates for senior/disabled and children 2-11 available.